30-09-2011 | [update] Live Sock 5 Sever Fresh (1xx)

Fresh checked Sock 5 Servers


Check Report:
133 | Live | 24.0.68.158:1355 | City: Toms River | State: NJ | Zipcode: Unknown | Areacode: 732 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
138 | Live | 24.126.122.242:1361 | City: Upper Marlboro | State: MD | Zipcode: 20774 | Areacode: 301 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
140 | Live | 24.147.175.78:1373 | City: Cohasset | State: MA | Zipcode: 02025 | Areacode: 781 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
143 | Live | 24.18.81.13:1633 | City: Olympia | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 360 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
148 | Live | 24.191.123.64:47311 | City: Roslyn | State: NY | Zipcode: 11576 | Areacode: 516 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
150 | Live | 24.193.58.72:1830 | City: Queens Village | State: NY | Zipcode: 11428 | Areacode: 718 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
151 | Live | 24.20.129.178:25175 | City: Albany | State: OR | Zipcode: 97321 | Areacode: 541 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
153 | Live | 24.210.33.87:1182 | City: Columbus | State: OH | Zipcode: Unknown | Areacode: 614 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
154 | Live | 24.247.106.78:18819 | City: Hubbardston | State: MI | Zipcode: 48845 | Areacode: 989 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
157 | Live | 24.58.180.72:2622 | City: Malone | State: NY | Zipcode: 12953 | Areacode: 518 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
158 | Live | 24.6.194.139:19621 | City: Fairfield | State: CA | Zipcode: 94533 | Areacode: 707 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
159 | Live | 24.62.112.140:1922 | City: East Weymouth | State: MA | Zipcode: 02189 | Areacode: 781 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
164 | Live | 24.92.76.175:1281 | City: Milwaukee | State: WI | Zipcode: Unknown | Areacode: 414 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
170 | Live | 58.86.216.123:1080 | City: Taipei | State: 03 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Taiwan | http://betasocks.blogspot.com/
171 | Live | 62.243.224.180:1080 | City: Tranbjerg | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | http://betasocks.blogspot.com/
173 | Live | 64.121.244.235:6179 | City: New York | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 212 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
181 | Live | 65.31.152.99:41409 | City: Muskego | State: WI | Zipcode: 53150 | Areacode: 414 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
186 | Live | 66.219.9.237:35447 | City: Fosston | State: MN | Zipcode: 56542 | Areacode: 218 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
190 | Live | 66.55.214.100:1967 | City: Presque Isle | State: ME | Zipcode: 04769 | Areacode: 207 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
199 | Live | 67.2.204.223:27455 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
202 | Live | 67.82.210.222:1229 | City: Newark | State: NJ | Zipcode: 07112 | Areacode: 973 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
216 | Live | 68.54.50.11:47985 | City: Naples | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 239 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
232 | Live | 69.134.71.106:13907 | City: Raleigh | State: NC | Zipcode: 27604 | Areacode: 919 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
236 | Live | 69.143.240.205:1190 | City: Laurel | State: MD | Zipcode: 20707 | Areacode: 301 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
237 | Live | 69.145.179.2:1174 | City: Cheyenne | State: WY | Zipcode: 82001 | Areacode: 307 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
240 | Live | 69.195.207.227:19453 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Unknown | http://betasocks.blogspot.com/
248 | Live | 69.246.97.46:55231 | City: Southfield | State: MI | Zipcode: 48076 | Areacode: 248 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
253 | Live | 69.8.47.144:1550 | City: Kansas | State: OK | Zipcode: 74347 | Areacode: 918 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
261 | Live | 71.125.32.117:1499 | City: Great Neck | State: NY | Zipcode: 11021 | Areacode: 516 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
275 | Live | 71.233.55.74:22465 | City: Naugatuck | State: CT | Zipcode: 06770 | Areacode: 203 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
276 | Live | 71.244.86.232:33545 | City: Jamaica | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 718 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
279 | Live | 71.60.65.232:41645 | City: Indiana | State: PA | Zipcode: 15701 | Areacode: 724 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
281 | Live | 71.61.170.249:5063 | City: Somerset | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 814 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
288 | Live | 71.95.184.187:1424 | City: Norwalk | State: CA | Zipcode: 90650 | Areacode: 562 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
299 | Live | 72.252.211.198:1080 | City: Kingston | State: 08 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Jamaica | http://betasocks.blogspot.com/
312 | Live | 74.73.254.175:1510 | City: Ridgewood | State: NY | Zipcode: 11385 | Areacode: 718 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
322 | Live | 75.66.58.32:1420 | City: Germantown | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 901 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
323 | Live | 75.69.177.81:1851 | City: Newton Upper Falls | State: MA | Zipcode: 02464 | Areacode: 617 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
326 | Live | 76.114.35.57:1953 | City: Sacramento | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 916 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
337 | Live | 76.91.18.124:12678 | City: Los Angeles | State: CA | Zipcode: 90025 | Areacode: 310 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
339 | Live | 80.167.238.77:1080 | City: Tranbjerg | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | http://betasocks.blogspot.com/
341 | Live | 80.62.217.19:9100 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | http://betasocks.blogspot.com/
342 | Live | 80.63.56.147:1080 | City: Tranbjerg | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | http://betasocks.blogspot.com/
343 | Live | 80.65.169.3:1080 | City: Sarajevo | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Bosnia and Herzegovina | http://betasocks.blogspot.com/
344 | Live | 80.78.77.135:8741 | City: Tirana | State: 50 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Albania | http://betasocks.blogspot.com/
346 | Live | 81.19.33.110:1080 | City: Prague | State: 52 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Czech Republic | http://betasocks.blogspot.com/
347 | Live | 81.19.35.170:1080 | City: Prague | State: 52 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Czech Republic | http://betasocks.blogspot.com/
350 | Live | 83.91.86.26:9100 | City: Tranbjerg | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | http://betasocks.blogspot.com/
353 | Live | 91.90.120.12:1080 | City: Voluntari | State: 10 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Romania | http://betasocks.blogspot.com/
354 | Live | 91.90.120.40:1080 | City: Voluntari | State: 10 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Romania | http://betasocks.blogspot.com/
355 | Live | 91.90.122.1:1080 | City: Voluntari | State: 10 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Romania | http://betasocks.blogspot.com/
356 | Live | 92.61.180.66:1080 | City: Tehran | State: 28 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Iran, Islamic Republic of | http://betasocks.blogspot.com/
358 | Live | 93.167.245.178:9100 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | http://betasocks.blogspot.com/
364 | Live | 96.241.18.152:1966 | City: Vienna | State: VA | Zipcode: Unknown | Areacode: 703 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
366 | Live | 96.252.98.13:1254 | City: Stoughton | State: MA | Zipcode: 02072 | Areacode: 781 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
368 | Live | 96.255.26.193:1180 | City: Sterling | State: VA | Zipcode: 20164 | Areacode: 703 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
370 | Live | 96.27.95.201:39467 | City: Troy | State: MI | Zipcode: 48083 | Areacode: 248 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
373 | Live | 97.89.138.7:1650 | City: Greenville | State: SC | Zipcode: Unknown | Areacode: 864 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
6 | Live | 108.15.88.16:1982 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
8 | Live | 108.27.240.86:1507 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
9 | Live | 108.27.244.102:45843 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
11 | Live | 108.35.112.177:48287 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
16 | Live | 108.6.60.250:1712 | City: Nanuet | State: NY | Zipcode: 10954 | Areacode: 845 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
18 | Live | 109.185.166.114:1080 | City: Chisinau | State: 48 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Moldova, Republic of | http://betasocks.blogspot.com/
19 | Live | 109.230.128.179:1080 | City: Vsevolozhsk | State: 42 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Russian Federation | http://betasocks.blogspot.com/
20 | Live | 109.69.0.17:8741 | City: Tirana | State: 50 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Albania | http://betasocks.blogspot.com/
21 | Live | 109.69.1.254:8741 | City: Tirana | State: 50 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Albania | http://betasocks.blogspot.com/
23 | Live | 109.69.4.211:8741 | City: Tirana | State: 50 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Albania | http://betasocks.blogspot.com/
25 | Live | 110.189.168.171:1080 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
29 | Live | 116.228.192.214:1080 | City: Shanghai | State: 23 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
32 | Live | 117.239.16.114:1080 | City: New Delhi | State: 07 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: India | http://betasocks.blogspot.com/
34 | Live | 119.235.50.162:1080 | City: Hyderabad | State: 02 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: India | http://betasocks.blogspot.com/
35 | Live | 121.8.124.42:1080 | City: Guangzhou | State: 30 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
45 | Live | 173.2.71.253:23825 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 718 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
52 | Live | 173.242.117.195:1080 | City: Clarks Summit | State: PA | Zipcode: 18411 | Areacode: 570 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
60 | Live | 173.48.93.3:1933 | City: Braintree | State: MA | Zipcode: 02184 | Areacode: 781 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
62 | Live | 173.51.124.142:1144 | City: Westminster | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 714 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
63 | Live | 173.52.110.28:1267 | City: Farmingdale | State: NY | Zipcode: 11735 | Areacode: 516 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
64 | Live | 173.55.28.51:1519 | City: San Jacinto | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 951 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
69 | Live | 173.81.145.139:1382 | City: Charleston | State: WV | Zipcode: 25314 | Areacode: 304 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
76 | Live | 174.50.39.10:1292 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: 38117 | Areacode: 901 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
84 | Live | 184.153.122.241:30023 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
86 | Live | 184.154.204.190:1080 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: 60661 | Areacode: 312 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
95 | Live | 193.252.36.180:1616 | City: Paris | State: A8 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: France | http://betasocks.blogspot.com/
98 | Live | 195.205.171.48:1080 | City: Strzelce Wielkie | State: 42 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Poland | http://betasocks.blogspot.com/
99 | Live | 195.69.109.226:1080 | City: Sofia | State: 42 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Bulgaria | http://betasocks.blogspot.com/
101 | Live | 202.109.133.181:1080 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
102 | Live | 203.148.84.178:1080 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Indonesia | http://betasocks.blogspot.com/
108 | Live | 207.194.87.105:1080 | City: Vernon | State: BC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | http://betasocks.blogspot.com/
109 | Live | 207.237.65.45:1752 | City: Elmhurst | State: NY | Zipcode: 11373 | Areacode: 718 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
111 | Live | 207.98.168.77:1769 | City: Montgomery | State: AL | Zipcode: 36106 | Areacode: 334 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
114 | Live | 209.164.166.133:1488 | City: Douglasville | State: GA | Zipcode: 30135 | Areacode: 770 | Country: United States | http://betasocks.blogspot.com/
116 | Live | 211.239.121.249:34501 | City: Seoul | State: 11 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Korea, Republic of | http://betasocks.blogspot.com/
117 | Live | 213.111.81.23:1080 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Ukraine | http://betasocks.blogspot.com/
120 | Live | 217.199.131.33:1080 | City: Sarajevo | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Bosnia and Herzegovina | http://betasocks.blogspot.com/
121 | Live | 217.199.134.54:1080 | City: Sarajevo | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Bosnia and Herzegovina | http://betasocks.blogspot.com/
123 | Live | 218.107.17.65:1080 | City: Guangzhou | State: 30 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
126 | Live | 219.90.112.55:1080 | City: Central District | State: 00 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Hong Kong | http://betasocks.blogspot.com/
127 | Live | 221.1.215.90:1080 | City: Jinan | State: 25 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
128 | Live | 221.214.30.123:1080 | City: Jinan | State: 25 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | http://betasocks.blogspot.com/
n class="Apple-style-span" style="color: #cc0000;">