Check Report:
009 | Live | 88.186.56.15:8609 (Duplicate: 0 | Live | 0.316) | Times: 0.318 | Country: France
012 | Live | 24.240.25.59:3321 (Duplicate: 0 | Live | 0.224) | Times: 0.222 | Country: United States |
022 | Live | 69.205.221.78:6003 (Duplicate: 0 | Live | 0.241) | Times: 0.249 | Country: United States |
023 | Live | 71.235.72.204:3069 (Duplicate: 0 | Live | 0.235) | Times: 0.235 | Country: United States |
027 | Live | 97.103.240.201:2834 (Duplicate: 0 | Live | 0.318) | Times: 0.877 | Country: United States |
028 | Live | 24.51.33.89:12184 (Duplicate: 0 | Live | 0.294) | Times: 0.241 | Country: United States |
029 | Live | 70.120.90.45:11857 (Duplicate: 0 | Live | 0.169) | Times: 0.193 | Country: United States |
034 | Live | 67.166.113.193:5333 (Duplicate: 0 | Live | 0.216) | Times: 0.280 | Country: United States |
037 | Live | 74.110.201.176:32333 (Duplicate: 0 | Live | 0.228) | Times: 0.222 | Country: United States |
038 | Live | 67.191.52.236:11885 (Duplicate: 0 | Live | 0.218) | Times: 0.218 | Country: United States |
049 | Live | 173.216.90.77:39643 (Duplicate: 0 | Live | 0.234) | Times: 0.235 | Country: United States |
054 | Live | 71.193.130.213:10025 (Duplicate: 0 | Live | 0.142) | Times: 0.137 | Country: United States |
063 | Live | 98.175.206.130:11967 (Duplicate: 0 | Live | 0.187) | Times: 0.384 | Country: United States |
140 | Live | 69.1.28.162:9675 (Duplicate: 0 | Live | 0.232) | Times: 0.240 | Country: United States |
141 | Live | 24.1.188.54:14291 (Duplicate: 0 | Live | 0.230) | Times: 0.240 | Country: United States |
151 | Live | 98.252.153.199:8460 (Duplicate: 0 | Live | 0.211) | Times: 0.212 | Country: United States |
165 | Live | 72.231.209.47:14983 (Duplicate: 0 | Live | 0.431) | Times: 0.326 | Country: United States |
168 | Live | 65.25.205.224:9719 (Duplicate: 0 | Live | 0.441) | Times: 0.221 | Country: United States |
170 | Live | 76.98.64.41:15645 (Duplicate: 0 | Live | 0.221) | Times: 0.218 | Country: United States |
173 | Live | 76.107.37.101:15691 (Duplicate: 0 | Live | 0.239) | Times: 0.235 | Country: United States |
175 | Live | 96.248.10.136:12351 (Duplicate: 0 | Live | 0.224) | Times: 0.226 | Country: United States |
178 | Live | 173.81.151.247:6821 (Duplicate: 0 | Live | 0.902) | Times: 0.541 | Country: United States |
188 | Live | 173.89.58.101:12681 (Duplicate: 0 | Live | 0.212) | Times: 0.214 | Country: United States |
189 | Live | 173.218.209.170:13773 (Duplicate: 0 | Live | 0.224) | Times: 0.246 | Country: United States |
196 | Live | 67.161.67.86:5271 (Duplicate: 0 | Live | 0.125) | Times: 0.126 | Country: United States |
198 | Live | 68.57.113.38:6616 (Duplicate: 0 | Live | 0.218) | Times: 0.219 | Country: United States |
199 | Live | 24.7.113.8:27535 (Duplicate: 0 | Live | 0.140) | Times: 0.158 | Country: United States |
206 | Live | 98.183.163.207:7988 (Duplicate: 0 | Live | 0.219) | Times: 0.218 | Country: United States |
211 | Live | 68.50.241.107:20003 (Duplicate: 0 | Live | 0.223) | Times: 0.222 | Country: United States |
212 | Live | 24.242.238.185:6209 (Duplicate: 0 | Live | 0.179) | Times: 0.221 | Country: United States |
213 | Live | 68.58.70.95:52009 (Duplicate: 0 | Live | 0.223) | Times: 0.223 | Country: United States |
215 | Live | 68.98.42.134:23211 (Duplicate: 0 | Live | 0.145) | Times: 0.146 | Country: United States |
216 | Live | 67.82.134.236:7295 (Duplicate: 0 | Live | 0.201) | Times: 0.200 | Country: United States |
218 | Live | 70.236.36.61:59175 (Duplicate: 0 | Live | 0.213) | Times: 0.213 | Country: United States |
219 | Live | 71.194.61.194:31821 (Duplicate: 0 | Live | 0.222) | Times: 0.219 | Country: United States |
221 | Live | 98.194.195.60:29231 (Duplicate: 0 | Live | 0.217) | Times: 0.226 | Country: United States |
222 | Live | 98.197.160.109:24431 (Duplicate: 0 | Live | 0.218) | Times: 0.215 | Country: United States |
223 | Live | 76.224.9.55:6111 (Duplicate: 0 | Live | 0.312) | Times: 0.358 | Country: United States
224 | Live | 98.184.172.101:37923 (Duplicate: 0 | Die | 0.174) | Times: 0.171 | Country: United States |
225 | Live | 98.243.21.210:54437 (Duplicate: 0 | Live | 0.239) | Times: 0.236 | Country: United States |
235 | Live | 87.29.241.153:8922 (Duplicate: 0 | Live | 0.454) | Times: 0.480 | Country: Italy |
236 | Live | 67.166.238.122:8826 (Duplicate: 0 | Live | 0.208) | Times: 0.209 | Country: United States |
237 | Live | 68.227.45.159:9928 (Duplicate: 0 | Live | 0.129) | Times: 0.185 | Country: United States |
238 | Live | 72.235.198.28:2718 (Duplicate: 0 | Live | 0.197) | Times: 0.196 | Country: United States |
239 | Live | 70.126.42.102:3049 (Duplicate: 0 | Live | 0.184) | Times: 0.200 | Country: United States |
240 | Live | 71.204.214.143:7300 (Duplicate: 0 | Live | 0.216) | Times: 0.217 | Country: United States |
243 | Live | 76.112.51.89:10170 (Duplicate: 0 | Live | 0.226) | Times: 0.225 | Country: United States |
244 | Live | 69.14.101.244:11970 (Duplicate: 0 | Live | 0.181) | Times: 0.180 | Country: United States |
245 | Live | 74.129.36.32:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.216) | Times: 0.223 | Country: United States |
247 | Live | 98.244.188.37:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.233) | Times: 0.243 | Country: United States |
249 | Live | 98.165.113.163:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.992) | Times: 0.178 | Country: United States |
250 | Live | 72.220.65.116:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.135) | Times: 0.132 | Country: United States |
264 | Live | 68.226.239.212:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.171) | Times: 0.168 | Country: United States |
265 | Live | 66.108.12.182:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.203) | Times: 0.217 | Country: United States |
266 | Live | 68.194.2.94:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.209) | Times: 0.196 | Country: United States |
268 | Live | 24.98.80.31:21587 (Duplicate: 0 | Live | 0.212) | Times: 0.212 | Country: United States |
269 | Live | 173.20.90.217:52687 (Duplicate: 0 | Live | 0.231) | Times: 0.227 | Country: United States |
271 | Live | 173.31.42.73:49499 (Duplicate: 0 | Live | 0.223) | Times: 0.224 | Country: United States |
272 | Live | 74.65.65.20:41887 (Duplicate: 0 | Live | 0.214) | Times: 0.210 | Country: United States |
273 | Live | 174.48.91.86:41325 (Duplicate: 0 | Live | 0.226) | Times: 0.231 | Country: United States |
275 | Live | 173.64.98.209:45205 (Duplicate: 0 | Live | 0.227) | Times: 0.225 | Country: United States |
276 | Live | 67.166.76.192:5661 (Duplicate: 0 | Live | 0.174) | Times: 0.167 | Country: United States |
277 | Live | 71.186.184.36:38689 (Duplicate: 0 | Live | 0.228) | Times: 0.226 | Country: United States |
278 | Live | 24.188.135.217:28273 (Duplicate: 0 | Live | 0.205) | Times: 0.206 | Country: United States |
282 | Live | 98.211.50.8:3049 (Duplicate: 0 | Live | 0.225) | Times: 0.225 | Country: United States
283 | Live | 174.54.141.234:3115 (Duplicate: 0 | Live | 0.223) | Times: 0.225 | Country: United States |
284 | Live | 24.34.38.52:6621 (Duplicate: 0 | Live | 0.231) | Times: 0.227 | Country: United States
285 | Live | 24.32.60.138:29667 (Duplicate: 0 | Live | 0.227) | Times: 0.176 | Country: United States |
286 | Live | 67.182.186.195:5963 (Duplicate: 0 | Live | 0.129) | Times: 0.125 | Country: United States |
287 | Live | 173.69.140.235:4889 (Duplicate: 0 | Live | 0.221) | Times: 0.218 | Country: United States |
290 | Live | 68.2.76.231:20027 (Duplicate: 0 | Live | 0.139) | Times: 0.144 | Country: United States |
291 | Live | 72.231.164.192:6583 (Duplicate: 0 | Live | 0.239) | Times: 0.239 | Country: United States |
292 | Live | 71.196.247.220:23445 (Duplicate: 0 | Live | 0.183) | Times: 0.203 | Country: United States |
294 | Live | 75.179.190.213:29931 (Duplicate: 0 | Live | 0.224) | Times: 0.231 | Country: United States |
295 | Live | 76.100.230.25:24617 (Duplicate: 0 | Live | 0.213) | Times: 0.215 | Country: United States |
299 | Live | 174.55.144.250:6065 (Duplicate: 0 | Live | 0.249) | Times: 0.248 | Country: United States |
300 | Live | 76.109.11.210:3901 (Duplicate: 0 | Live | 0.234) | Times: 0.232 | Country: United States |
301 | Live | 68.105.208.133:7277 (Duplicate: 0 | Live | 0.219) | Times: 0.216 | Country: United States |
302 | Live | 69.247.4.151:10499 (Duplicate: 0 | Live | 0.762) | Times: 0.227 | Country: United States |
304 | Live | 24.123.250.108:29089 (Duplicate: 0 | Live | 0.228) | Times: 0.236 | Country: United States |
17-03-2011 | Gold Sock 5 Severs [Duplicate 0]
Sock 5 Servers Duplicate 0